高等学校干部教育培训中心体制顺畅灵活性佳
全国十大财经院校之一政产学研全覆盖
咨询热线 023-6751-4122 / 186-2314-3569
近日,第十七届中国好创意大赛揭晓,重庆工商大学作为主办单位,按照组委会相关规定和要求,秉持“以赛促教提质量、 以赛促建强交流”的办赛理念,以赛事筹备宣传、专家遴选、作品评审为工作重心,落实落细工作任务,历时六个多月,圆满完成了第十七届大赛的赛事组织工作。我校教师和同学在本届大赛的国赛和省赛中获得多个奖项,文学与新闻学院、艺术学院获分别获得“国赛优秀组织奖”,其中艺术学院获得“高质量专业奖”。

据悉,今年重庆赛区共有1900份作品报名参赛。经过院级和校级初选,我校共有近300份作品参赛,42项(一等奖4项、二等奖3项、三等奖35项)在国赛中获奖,64项(一等奖5项、二等奖10项、三等奖21项、优秀奖28项)在省赛中获奖。
第17届中国好创意大赛获奖名单【国赛:优秀指导教师】 | |||||
序号 | 类别 | 奖项 | 参赛院校 | 作品名称 | 指导教师 |
1 | 短视频类 | 一等奖 | 重庆工商大学 | 当我再次睁开双眼 | 黄薇 |
2 | 视觉传达类 | 一等奖 | 重庆工商大学 | 见茶有喜包装设计 | 殷俊 |
3 | 视觉传达类 | 一等奖 | 重庆工商大学 | 永远跟党走,奋进新征程 | 汪维丁、殷俊 |
4 | 空间设计类 | 一等奖 | 重庆工商大学 | 艺术家画廊设计 | 陈绪春 |
5 | 空间设计类 | 二等奖 | 重庆工商大学 | 慢山有坞——文化乡建·共享空间民居改造设计 | 罗晶 |
6 | 交通艺术设计类 | 二等奖 | 重庆工商大学 | Novavision新星视界车载界面 | 李洋 |
7 | 产品造型类 | 二等奖 | 重庆工商大学 | 基于物联网的智能消防头盔设计 | 陆冀宁 |
第17届中国好创意大赛获奖名单【省赛:优秀指导教师】 | |||||
序号 | 类别 | 奖项 | 参赛院校 | 作品名称 | 指导教师 |
1 | 短视频类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 戏疯子 | 王烨 |
2 | 短视频类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 一两 | 张玉霞 |
3 | 短视频类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 留学生日记本 | 红尘 |
4 | 短视频类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 在这里 | 张玉霞 |
5 | 短视频类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | “乱室”收纳有佳人 | 红尘 |
6 | 短视频类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 格萨故事 | 张玉霞 |
7 | 短视频类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 一串生活 | 张玉霞 |
8 | 短视频类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 医心悟道 | 姚琦 |
9 | 短视频类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 甜甜的丹儿 | 殷俊、程元元、李琦 |
10 | 乡村振兴与全国旅游文创-动态类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 城市漫步者 | 红尘 |
11 | 数字摄影艺术类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 盛开的花 | 姚琦 |
12 | 数字摄影艺术类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 我镜头里的爷爷 | 周晋 |
13 | 数字摄影艺术类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 阳光少年 | 周晋 |
14 | 数字摄影记录类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 云上时光 | 姚琦 |
15 | 数字摄影记录类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 琼州纪实 | 付红安 |
16 | 数字摄影商业类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 100年润发畅快去油腻 | 周莹 |
17 | 视觉传达类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 山城龙迹·重庆恐龙IP设计 | 殷俊 |
18 | 视觉传达类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 渝味武陵包装设计 | 赵世学、殷俊 |
19 | 视觉传达类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 武隆特产包装设计 | 刘彦龙 |
20 | 视觉传达类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 风雅颂——《诗经》IP设计 | 李洋、刘彦龙 |
21 | 视觉传达类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 联通双千兆,畅游5G世界 | 刘彦龙 |
22 | 学术论文类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | ChatGPT智能文化建构与社会功能研究 | 殷俊 |
23 | 漫画插画类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 一起探险吧 | 殷俊、康建兵 |
24 | 画插画类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 花重锦官城 | 殷俊、康建兵 |
25 | 空间设计类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | “艺美新合”乡村文旅景观更新设计 | 章波 |
26 | 空间设计类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 归园里 | 殷俊 |
27 | 空间设计类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 知黑守白——成都陆肖TOD下沉广场设计 | 刘彦龙 |
28 | 空间设计类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 永续之城--后疫情人居环境需求共鸣的微转 | 梁轩 |
29 | 空间设计类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 逸思境界 | 殷俊 |
30 | 空间设计类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 泊海屿——海上平台集装箱空间民宿设计 | 李艳、殷俊 |
31 | 空间设计类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | “陶”源民宿——乡间主题民宿设计 | 刘彦龙 |
32 | 产品造型类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 放牧水源运输皮卡 | 李洋 |
33 | 产品造型类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | 冥想者 | 李洋 |
34 | 产品造型类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | S.I充气急救腰带 | 李洋 |
35 | 产品造型类 | 三等奖 | 重庆工商大学 | ”色采“——寻找眼中的灿烂 | 李洋 |
第17届中国好创意大赛【国赛:教师组获奖】 | |||||
序号 | 类别 | 奖项 | 参赛院校 | 作品名称 | 作者名称 |
1 | 产品造型类 | 二等奖 | 重庆工商大学 | HES自动化物流服务系统设计 | 李洋 |
2 | 短视频类 | 一等奖 | 重庆工商大学 | 寻找尹明 | 王世华、符智 |
3 | 短视频类 | 一等奖 | 重庆工商大学 | 最后一站 | 王世华、杨光 |
4 | 短视频类 | 二等奖 | 重庆工商大学 | 越跑越年轻 | 王世华、杨光 |
5 | 短视频类 | 二等奖 | 重庆工商大学 | 匠人·匠心 | 王世华、杨光、任泉、黄飞 |
6 | 短视频类 | 二等奖 | 重庆工商大学 | 无法阻止 | 王世华、杨光 |
7 | 短视频类 | 二等奖 | 重庆工商大学 | 廉洁螺丝钉(系列) | 王世华、陈晨、李深捷、吴国峰、杨光 |
8 | 短视频类 | 二等奖 | 重庆工商大学 | 关爱就像夜空的星 | 王世华、杨光、任泉、陈晨、吴国峰 |
第17届中国好创意大赛获 【突出贡献奖】 | |||||
1 | 重庆工商大学 | 程元元 | |||
2 | 重庆工商大学 | 李 琦 | |||
第17届中国好创意大赛 【志愿者奖】 | |||||
1 | 杨山燕 | 重庆工商大学(文学与新闻学院) | |||
2 | 张慧敏 | 重庆工商大学(文学与新闻学院) | |||
3 | 缪思阳 | 重庆工商大学(文学与新闻学院) | |||
4 | 吴艺丹 | 重庆工商大学(文学与新闻学院) | |||
5 | 金晓晴 | 重庆工商大学(文学与新闻学院) | |||
6 | 马丽娜 | 重庆工商大学(文学与新闻学院) | |||
7 | 李 滨 | 重庆工商大学(文学与新闻学院) | |||
中国好创意暨全国数字艺术设计大赛,是入选教育部中国高等教育学会发布的《全国普通高校学科竞赛排行榜》赛项,也是我国数字艺术设计创意及数字技术创新领域各专业综合类规模大、参与院校多、影响广泛的权威赛事。