高等学校干部教育培训中心体制顺畅灵活性佳
全国十大财经院校之一政产学研全覆盖
咨询热线 023-6751-4122 / 186-2314-3569
近日,教育部社会科学司发布了2024年度教育部人文社会科学研究一般项目(教社科司函〔2024〕56号)和高校思想政治理论课教师研究专项项目(教社科司函〔2024〕57号)的立项通知,我校共有15个项目获批立项(其中一般项目14项 ,高校思想政治理论课教师研究专项1项),立项数创“十四五”以来新高,位居市属高校前列。
重庆工商大学2024年教育部人文社会科学研究一般项目和高校思想政治理论课教师研究专项项目立项名单
负责人 | 二级单位 | 项目名称 | 项目编号 |
陈一明 | 经济学院 | 新质生产力视域下农村金融赋能乡村产业高质量发展的机制创新研究 | 24YJC790018 |
张杰 | 经济学院 | 新质生产力推动共同富裕的逻辑与进路 | 24XJC790013 |
朱虹明 | 经济学院 | 数字平台创业情境下弱势创业者身份叙事策略、影响与监管建议研究 | 24YJC630322 |
王三法 | 会计学院 | 行政垄断规制与企业创新研究:基于供应链溢出视角 | 24YJC630212 |
宋昕倍 | 会计学院 | 资本合作促进上市公司高质量发展的机制与效应研究——来自并购基金运行的经验证据 | 24XJC630009 |
吴航遥 | 管理科学与工程学院 | 融合因果推断的数字技术赋能居家养老供需匹配机制研究 | 24YJC630231 |
王初生 | 管理科学与工程学院 | 二元经济结构视角下中国城市群低碳发展协同路径研究 | 24YJA630083 |
梅中亚 | 管理科学与工程学院 | 重大工程创新要素集聚与转移对创新能力提升的影响研究:基于创新生态系统视角 | 24XJC630008 |
毕国华 | 公共管理学院 | 西南民族地区乡村民宿空间生产的社会效应与治理机制研究 | 24YJCZH004 |
纪杰 | 公共管理学院 | 跨部门政务数据共享困境解构与消解策略研究:基于收益与风险的双重视角 | 24XJAZH004 |
谈华伟 | 文学与新闻学院 | 高校教师数字化素养水平评估及影响因素研究 | 24YJC880121 |
胡雪梅 | 数学与统计学院 | 高阶张量时间序列的统计建模与预测研究 | 24YJAZH045 |
雍建华 | 艺术学院 | 抗战时期重庆环境空间营建资料整理与实践转换研究 | 24XJA760011 |
王国友 | 经济管理实验教学中心 | 我国粮食产销区省际利益补偿一般均衡分析及横向转移支付研究 | 24YJAZH153 |
董承婷 | 马克思主义学院 | 大中小学思政课讲好中华传统美德的叙事研究 | 24JDSZK083 |
据了解,本次教育部共批准年度一般项目3627项(其中规划基金、青年基金、自筹经费项目3378项,西部和边疆地区项目234项,新疆项目13项,西藏项目2项),比2023年增加376项,其中交叉学科增加数最多;批准中国特色社会主义理论体系研究专项31项、高校辅导员研究专项202项;批准高校思想政治理论课教师研究专项一般项目200项,该专项设有“教学研究项目”“教学研究青年项目”“优秀中青年思政课教师择优资助项目”“教学方法改革择优推广项目”等4个类别,我校马克思主义学院董承婷老师获批的项目为“教学研究项目”类。